Cuadro 3
Extranjeros residentes en España 1999
Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo en vigor al 31 diciembre de 1999
TOTAL   172.838 100,0    
 Sectores productivos
   
                 
    Total   Agrario Industria
Construcción
Servicios  No Clasific.
                 
Andalucía   20.135 11,6 10.184 554 344 8.721 332
Asturias   2.105 1,2 32 206 737 1.096 34
Aragón   6.164 3,6 1.905 858 502 2.351 548
Baleares   4.895 2,8 656 200 1.231 2.790 18
Canarias   7.048 4,1 265 261 415 6.004 103
Cantabria   979 0,6 34 51 37 853 4
Castilla La Mancha   4.463 2,6 1.410 546 440 1.987 80
Castilla y León   3.799 2,2 610 420 406 2.285 78
Cataluña   44.188 25,6 5.749 5.275 5.452 23.960 3.752
Comunidad Valenciana   10.237 5,9 2.383 875 733 6.098 148
Extremadura   2.551 1,5 1.657 42 33 783 36
Galicia   2.844 1,6 243 199 123 2.220 59
Madrid   48.235 27,9 693 1.938 4.545 40.412 647
Murcia   7.047 4,1 5.420 233 138 1.217 39
Navarra   2.137 1,2 424 276 268 1.021 148
País Vasco   2.547 1,5 125 391 296 1.646 89
La Rioja   1.270 0,7 478 238 163 348 43
Ceuta   442 0,3 34 15 24 367 2
Melilla   1.437 0,8 3 61 503 869 1
Interprovinciales   315 0,2 10 3 6 293 3
                 
TOTAL   172.838 100,0 32.315 12.642 16.396 105.321 6.164
                 
    100,0   18,7 7,3 9,5 60,9 3,6
                 
Andalucía   20.135 11,6 10.184 554 344 8.721 332
Cataluña   44.188 25,6 5.749 5.275 5.452 23.960 3.752
Madrid   48.235 27,9 693 1.938 4.545 40.412 647
Comunidad Valenciana   10.237 5,9 2.383 875 733 6.098 148
Murcia   7.047 4,1 5.420 233 138 1.217 39
Baleares   4.895 2,8 656 200 1.231 2.790 18
Canarias   7.048 4,1 265 261 415 6.004 103
TOTAL   141.785 82,0 25.350 9.336 12.858 89.202 5.039
                 
    100,0   17,9 6,6 9,1 62,9 3,6

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 1999. Mo. de Trabajo

Volver | Volver a la página anterior